Provided by NWMLS
Listing Office: Windermere Real Estate Central
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033
OPEN TODAY 12:00 - 2:00PM
Newly Listed

$2,498,000

1828 4th Street, Kirkland, WA, 98033

ACTIVE

Mortgage calculator