Provided by NWMLS
Listing Office: James & Associates R.E. Inc.
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445
13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445

$784,443

13853 16th Avenue E UNIT 86, Tacoma, WA, 98445

ACTIVE

Mortgage calculator